〔保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)〕
公表:令和5年(令和4年度) 3月24日
評価の実施時期:令和5年(令和4年度) 2月
事業所名 こども発達支援ホーム いわしろ 保護者等数(児童数) 5(6) 回収数 5 割合 100%
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
||
環境 ・ 体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 5 | ・しっかり確保されて安心しています。 | ||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 5 | ・今の子供の数なら適切。 ・適切である。 |
|||||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 5 | ・本人の目から見て、わかりやすい環境になっていました。 | |||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 5 | ・生活空間はとてもキレイで広く使えています。 | |||||
適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 5 | ・本人の事をよく見てくれています。 ・(5、6、7に対して)半年に1度のモニタリングではとても細かく成長に応じた支援計画をしていただいております。計画で終わらず内容は達成されています。 |
||||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 5 | ||||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 5 | ・行われています。 | |||||
8 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 4 | 1 | ・色々、行ってくれています。 | ||||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 3 | 2 | ・子供の特性上、仕方ないと思います。 ・わからない。 |
・新型コロナウイルスの感染予防のこともあり、交流機会は現状、行っておりませんが、新型コロナウイルスの状況が落ち着いてきたら、どのようにすることがよいのかを検討していく予定です。 | |||
保護者への説明等 | 10 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 4 | 1 | ・細やかな説明を受けています。 | |||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 5 | ・細やかな説明を受けています。 | |||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 3 | 1 | 1 | ・細やかな説明を受けています。 | |||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 5 | ・連絡帳や送迎時の口頭で細かく伝えてくれます。 ・毎日、先生と話しています。 |
|||||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 5 | ・月に2~3度の見学時に園長先生より助言をいただいております。 ・毎日記入のノートや発表会の後に面談して多くの助言をしてくださいます。 |
|||||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 2 | 2 | ・コロナ禍で仕方ないと思います。 ・コロナのため、中止? ・母親教室はこのままずっと開催されないか?入所してから一度もなく、他の保護者と交流する機会もなくて孤独です。 ・保護者同士の連携はコロナ禍なのでありません。 |
・新型コロナウイルスの感染予防のこともあり、母親教室(カリキュラム説明等の集まり)の開催を中止してまいりましたが、新型コロナウイルスの5類への移行等の状況にともなって、他の場面(朝のカリキュラム見学等)も含めて、徐々に段階的な変更を検討していく予定です。 | ||
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 5 | ・迅速かつ、速やかに対応して下さいます。 ・(16、17に対して)連絡帳や送迎時の口頭で伝えるとその都度対応していただいております。 |
|||||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 5 | ・しっかり配慮されています。 | |||||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 4 | 1 | |||||
19 | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 5 | ・細かな説明、対応を受けています。 | |||||
非常時等の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 5 | ・対応がある時は印刷物と共に細かく説明してくれます。 ・色々な対応マニュアルをしっかりと説明してくれるので安心しています。 |
||||
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 4 | 1 | ・月に一度行なわれています。 ・毎月1日に、先生と子供達で訓練が行われています。 |
||||
満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 5 | ・「楽しい」ときくと「楽しい」と答えています。 ・楽しみにしている。時どきぐずる事ある。 |
||||
23 | 事業所の支援に満足しているか | 5 | ・丁寧な姿勢で対応して下さり、大満足しています。 |
○この「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。
〔事業所における自己評価結果(公表)〕
公表:令和5年(令和4年度) 3月24日
評価の実施時期:令和5年(令和4年度) 2月
事業所名 こども発達支援ホーム いわしろ
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||
環境 ・ 体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 3 | |||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 3 | ||||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 3 | ||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 3 | ||||
業務改善 | 5 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 3 | |||
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 3 | ||||
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 3 | ||||
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 3 | ・第三者による外部評価は、必要に応じた実施を検討していきます。 | |||
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 3 | ||||
適切な支援の提供 | 10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 3 | |||
11 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 3 | ||||
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 3 | ||||
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 3 | ||||
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 3 | ||||
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 3 | ||||
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 3 | ||||
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 3 | ||||
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 3 | ||||
19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 3 | ||||
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 3 | ||||
関係機関や保護者との連携 | 21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 3 | ・障害児相談支援事業所の担当者の来所時に、子供の状況に精通した者が対応して状況説明等を行っています。 | ||
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 3 | ||||
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか |
3 | ||||
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか |
3 | ||||
25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 3 | ||||
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 3 | ||||
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 3 | ・必要に応じて、連携を図っていきます。 | |||
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 3 | ・新型コロナウイルスの感染予防のこともあり、交流機会は現状、行っておりませんが、新型コロナウイルスの状況が落ち着いてきたら、どのようにすることがよいのかを検討していく予定です。 | |||
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | 3 | ||||
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 3 | ||||
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っているか | 3 | ||||
保護者への説明責任等 | 32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 3 | |||
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 3 | ||||
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 3 | ||||
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 3 | ・新型コロナウイルスの感染予防のこともあり、カリキュラム説明等の集まりの開催を中止しておりますが、新型コロナウイルスの5類への移行等の状況にともなって、他の場面(朝のカリキュラム見学等)も含めて、徐々に段階的な変更を検討していく予定です。 | |||
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 3 | ||||
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 3 | ||||
38 | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | 3 | ||||
39 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 3 | ||||
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 3 | ||||
非常時等の対応 | 41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 3 | |||
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 3 | ||||
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか | 3 | ||||
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 3 | ||||
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 3 | ||||
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 3 | ||||
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 3 |
○この「事業所における自己評価結果(公表)」は、事業所全体で行った自己評価です。