〔保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)〕
公表:令和7年(令和6年度) 3月25日
評価の実施時期:令和7年(令和6年度) 2月~3月
事業所名 こども発達支援ホーム いわしろ 保護者等数(児童数) 6(8) 回収数 6 割合 100%
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
||
環境 ・ 体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 5 | 1 | ||||
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 4 | 1 | 1 | ・先生の負担が事務仕事など含め、大きいように感じるので、もう少し先生が多くいてもいいと思います。 ・電話対応の事務員さん等、対人対応する人がいれば施設長が1人で動かなくても良いと思う。 ・少ない人数で丁寧に対応していただきありがとうございます。 |
・職員数の増員については、増員が考えられる状況になったら、検討していく予定です。 | ||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 6 | ||||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 5 | 1 | |||||
適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 5 | 1 | ・我が子に関しては、ソーシャルスキルトレーニングや小集団の活動も必要な支援かと思います。取り入れてもらえると嬉しいです。 ・年齢や発達のレベルに合わせた指導をしていただいていると思います。 |
・場面設定をしてロールプレイに取り組むこと等を通してソーシャルスキルトレーニングにつなげたり、小集団での活動場面として、みんなで遊ぶルールのある遊びやゲーム等に取り組んだりして、子供の成長を支援していきたいと考えております。 | ||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 6 | ||||||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 6 | ||||||
8 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 6 | ||||||
9 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 6 | ||||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 6 | ||||||
11 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がありますか。 | 1 | 3 | 2 | ・大藤こども園なら互いに歩いて行ける距離で交流しやすいと思います。 ・コロナの期間が終わりましたが、適切な環境を維持して下さっています。 |
・事業所の体制的に交流機会を設けることは現状、難しいですが、今後の状況の中でどのように考えていくかは検討課題としてまいります。 | ||
保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 6 | |||||
13 | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 6 | ||||||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 3 | 2 | 1 | ・必要に応じて個別に先生とお話しできる機会を設けていただいていると思います。 | ・事業所として、家族等参加の研修会等の開催は現状、行なっておりませんので、朝見学(子供がカリキュラムに取り組む様子の見学)や連絡ノート及び子供の送迎時のやりとり等で個別に対応させていただいております。 | ||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 6 | ||||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 5 | 1 | |||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 6 | ||||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 1 | 4 | 1 | ・他の保護者さんと話す機会が全くないです。情報交換だけでなく、悩みを共感できて心強いと思うので、交流の機会はほしいです。 ・コロナ禍の感染症対応で保護者同士の交流等はありません。 |
・感染症等の感染予防のこともあり、保護者達の集まり等を中止しておりますが、今後の状況の中でどのように考えていくかは検討課題としてまいります。 | ||
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 6 | ||||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 6 | ||||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 5 | 1 | ・行事予定の紙をわたされ説明もしてくれます。 | ||||
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 6 | ||||||
非常時等の対応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 6 | |||||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 6 | ||||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 6 | ||||||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 5 | 1 | ・事故が発生したことがない。 | ||||
満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか 。 | 6 | ・「楽しかった」と毎日言います。 | ||||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 5 | 1 | ・「楽しかった」と毎日言います。 | ||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 5 | 1 | ・もちろん、満足しています。 ・家庭では中々難しい細かい指導を行っていただきありがたく感じています。 |
○この「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。
〔事業所における自己評価結果(公表)〕
公表:令和7年(令和6年度) 3月25日
評価の実施時期:令和7年(令和6年度) 2月~3月
事業所名 こども発達支援ホーム いわしろ
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
環境 ・ 体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 3 | |||
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 3 | ||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 3 | ||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 3 | ||||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか 。 | 3 | ||||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 3 | |||
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 3 | ||||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 3 | ||||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 3 | ・第三者による外部評価は、必要に応じた実施を検討していきます。 | |||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 3 | ||||
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。 | 3 | |||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか。 | 3 | ||||
13 | 児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 3 | ||||
14 | 児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 3 | ||||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 3 | ||||
16 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 3 | ||||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 3 | ||||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 3 | ||||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。 | 3 | ||||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 3 | ||||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 3 | ||||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 3 | ||||
23 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 3 | ||||
関係機関や保護者との連携 | 24 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 3 | |||
25 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 3 | ||||
26 | 併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 3 | ||||
27 | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 3 | ||||
28 | (28~30は、センターのみ回答) 地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか。 |
|||||
29 | 質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受けたり、職員を外部研修に参加させているか。 | |||||
30 | (自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか。 | |||||
31 | (31は、事業所のみ回答) 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスーパーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。 |
3 | ・必要に応じて、連携を図っていきます。 | |||
32 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこどもと活動する機会があるか。 | 3 | ・事業所の体制的に交流機会を設けることは現状、難しいですが、今後の状況の中でどのように考えていくかは検討課題としてまいります。 | |||
33 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 3 | ||||
34 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 3 | ||||
保護者への説明等 | 35 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 3 | |||
36 | 児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか 。 | 3 | ||||
37 | 「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか。 | 3 | ||||
38 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 3 | ||||
39 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | 3 | ・感染症等の感染予防のこともあり、保護者達の集まり等を中止しておりますが、今後の状況の中でどのように考えていくかは検討課題としてまいります。 | |||
40 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 3 | ||||
41 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 3 | ||||
42 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 3 | ||||
43 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 3 | ||||
44 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 3 | ||||
非常時等の対応 | 45 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 3 | |||
46 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 3 | ||||
47 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 3 | ||||
48 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 3 | ||||
49 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 3 | ||||
50 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 3 | ||||
51 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 3 | ||||
52 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 3 | ||||
53 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか。 | 3 |
○この「事業所における自己評価結果(公表)」は、事業所全体で行った自己評価です。
〔事業所における自己評価総括表(公表)〕
○事業所名 | こども発達支援ホームいわしろ | |||
○保護者評価実施期間 | 令和7年2月24日~令和7年3月3日 | |||
○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 6 | (回答者数) | 6 |
○従業者評価実施期間 | 令和7年2月24日~令和7年3月3日 | |||
○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 3 | (回答者数) | 3 |
○事業者向け自己評価表作成日 | 令和7年3月22日 |
○分析結果
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
1 | ・認知学習の課題 | ・認知学習の課題が年間を通して整えられている。 ・子供一人ひとりの認知段階に合わせて課題設定や教材提示等を行っている。 |
・子供の様子によって、教材のバリエーションを増やしていく。 |
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
1 | ・ホームページの更新が現状、ほとんど行なわれていないこと。 | ・事業所の現状の体制の中では、ホームページの更新は優先順位が上位になりにくい。 | ・ホームページの更新については、小さな部分から少しずつ行なっていくことによって、更新頻度を向上させていく。 |